Baromètre juin 2026 — données OuiRetraite

Prix des EHPAD en France : le baromètre 2026

Tarif hébergement médian d'une chambre seule : 61,52 €/jour, soit environ 1 876 €/mois — calculé sur 7 146 EHPAD référencés.

Prix médian

61,52 €/jour

Prix moyen

67,4 €/jour

Fourchette courante (p10–p90)

52 – 91 €

EHPAD analysés

7 146

Prix par statut d'établissement

Les EHPAD publics et associatifs sont en moyenne moins chers que les établissements privés commerciaux.

Statut Prix médian Fourchette courante EHPAD
Public 57 €/jour 50 – 65 € 3 158
Privé commercial 86 €/jour 69 – 110 € 1 755
Associatif 62,17 €/jour 54 – 77 € 2 229

Les 10 départements les moins chers

  1. 1. HAUTE-SAONE (70) 50,41 €/jour
  2. 2. CANTAL (15) 51,02 €/jour
  3. 3. MEUSE (55) 51,56 €/jour
  4. 4. VOSGES (88) 51,6 €/jour
  5. 5. LOZERE (48) 51,8 €/jour
  6. 6. FINISTERE (29) 52,63 €/jour
  7. 7. ALLIER (03) 52,85 €/jour
  8. 8. AVEYRON (12) 52,99 €/jour
  9. 9. ARDECHE (07) 54,24 €/jour
  10. 10. DEUX-SEVRES (79) 54,24 €/jour

Les 10 départements les plus chers

  1. 1. HAUTS-DE-SEINE (92) 105 €/jour
  2. 2. PARIS (75) 99,3 €/jour
  3. 3. YVELINES (78) 96,17 €/jour
  4. 4. GUADELOUPE (971) 91,8 €/jour
  5. 5. ALPES-MARITIMES (06) 87,13 €/jour
  6. 6. VAL-D'OISE (95) 83,86 €/jour
  7. 7. SEINE-SAINT-DENIS (93) 80,85 €/jour
  8. 8. ESSONNE (91) 80 €/jour
  9. 9. SEINE-ET-MARNE (77) 79,25 €/jour
  10. 10. BOUCHES-DU-RHONE (13) 78,85 €/jour

Prix médian par département

Cliquez sur un département pour le baromètre détaillé : prix par statut, par ville, et liste des EHPAD.

Département Prix médian Fourchette courante EHPAD
HAUTE-SAONE (70) 50,41 €/jour 47 – 62 € 30
CANTAL (15) 51,02 €/jour 46 – 56 € 40
MEUSE (55) 51,56 €/jour 47 – 68 € 24
VOSGES (88) 51,6 €/jour 47 – 60 € 59
LOZERE (48) 51,8 €/jour 50 – 57 € 26
FINISTERE (29) 52,63 €/jour 49 – 59 € 122
ALLIER (03) 52,85 €/jour 48 – 79 € 47
AVEYRON (12) 52,99 €/jour 48 – 60 € 66
ARDECHE (07) 54,24 €/jour 48 – 65 € 63
DEUX-SEVRES (79) 54,24 €/jour 48 – 64 € 69
MANCHE (50) 54,61 €/jour 52 – 76 € 80
LOIRE (42) 54,77 €/jour 51 – 77 € 106
DORDOGNE (24) 54,95 €/jour 52 – 80 € 68
MAYENNE (53) 55,16 €/jour 51 – 60 € 61
SOMME (80) 55,25 €/jour 51 – 69 € 53
LANDES (40) 55,41 €/jour 48 – 60 € 58
VENDEE (85) 55,45 €/jour 49 – 64 € 134
HAUTE-MARNE (52) 55,77 €/jour 51 – 65 € 22
COTES-D'ARMOR (22) 55,93 €/jour 51 – 61 € 111
LOIRE-ATLANTIQUE (44) 56,52 €/jour 51 – 75 € 175
PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 56,59 €/jour 51 – 89 € 110
HAUTE-VIENNE (87) 56,81 €/jour 54 – 61 € 39
HAUTE-LOIRE (43) 57,06 €/jour 51 – 62 € 48
CORREZE (19) 57,22 €/jour 52 – 64 € 44
TARN (81) 57,24 €/jour 53 – 65 € 61
INDRE (36) 57,4 €/jour 47 – 61 € 41
GERS (32) 57,48 €/jour 51 – 66 € 34
ORNE (61) 57,6 €/jour 53 – 72 € 51
CREUSE (23) 57,63 €/jour 50 – 64 € 31
CHARENTE (16) 57,69 €/jour 50 – 74 € 66
LOIR-ET-CHER (41) 57,69 €/jour 53 – 85 € 50
YONNE (89) 58,02 €/jour 52 – 87 € 68
CHER (18) 58,18 €/jour 52 – 69 € 41
BAS-RHIN (67) 58,21 €/jour 53 – 66 € 111
LOT (46) 58,64 €/jour 52 – 65 € 36
TARN-ET-GARONNE (82) 58,85 €/jour 55 – 61 € 35
MAINE-ET-LOIRE (49) 59,13 €/jour 53 – 65 € 132
SARTHE (72) 59,23 €/jour 53 – 91 € 73
MORBIHAN (56) 59,29 €/jour 53 – 65 € 101
AIN (01) 59,49 €/jour 52 – 94 € 64
ILLE-ET-VILAINE (35) 59,49 €/jour 55 – 66 € 136
HAUTES-PYRENEES (65) 59,49 €/jour 55 – 71 € 35
HAUT-RHIN (68) 59,5 €/jour 56 – 69 € 72
MOSELLE (57) 59,58 €/jour 54 – 72 € 106
JURA (39) 59,66 €/jour 54 – 83 € 42
AUDE (11) 59,99 €/jour 54 – 72 € 53
PUY-DE-DOME (63) 60,16 €/jour 54 – 76 € 99
EURE-ET-LOIR (28) 60,31 €/jour 55 – 95 € 44
ARDENNES (08) 60,49 €/jour 53 – 79 € 28
INDRE-ET-LOIRE (37) 60,92 €/jour 56 – 97 € 60
NIEVRE (58) 60,93 €/jour 54 – 82 € 33
SEINE-MARITIME (76) 61,02 €/jour 56 – 91 € 104
LOT-ET-GARONNE (47) 61,14 €/jour 55 – 82 € 50
SAONE-ET-LOIRE (71) 61,14 €/jour 53 – 82 € 91
GARD (30) 61,58 €/jour 56 – 77 € 86
VAUCLUSE (84) 61,98 €/jour 57 – 88 € 59
PYRENEES-ORIENTALES (66) 62 €/jour 57 – 72 € 49
HAUTES-ALPES (05) 62,03 €/jour 57 – 80 € 24
SAVOIE (73) 62,03 €/jour 56 – 79 € 54
EURE (27) 62,36 €/jour 54 – 90 € 42
PAS-DE-CALAIS (62) 62,38 €/jour 55 – 76 € 132
ARIEGE (09) 62,84 €/jour 58 – 67 € 31
DROME (26) 63,11 €/jour 55 – 88 € 66
NORD (59) 63,22 €/jour 54 – 77 € 247
LOIRET (45) 63,37 €/jour 55 – 94 € 67
DOUBS (25) 63,76 €/jour 56 – 82 € 42
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) 64,02 €/jour 52 – 84 € 66
AISNE (02) 64,5 €/jour 55 – 79 € 62
ISERE (38) 65,03 €/jour 56 – 79 € 104
MARNE (51) 65,1 €/jour 50 – 88 € 46
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) 65,34 €/jour 57 – 79 € 29
HAUTE-SAVOIE (74) 66,5 €/jour 62 – 101 € 65
TERRITOIRE DE BELFORT (90) 66,62 €/jour 62 – 72 € 9
AUBE (10) 67,38 €/jour 52 – 81 € 41
HERAULT (34) 67,62 €/jour 59 – 86 € 144
VIENNE (86) 67,9 €/jour 58 – 83 € 75
GIRONDE (33) 68 €/jour 58 – 95 € 161
OISE (60) 68 €/jour 48 – 91 € 70
HAUTE-GARONNE (31) 68,53 €/jour 59 – 91 € 129
CHARENTE-MARITIME (17) 68,98 €/jour 55 – 87 € 115
RHONE (69) 68,99 €/jour 59 – 110 € 155
COTE-D'OR (21) 69,15 €/jour 55 – 91 € 81
VAR (83) 71,09 €/jour 57 – 93 € 122
CALVADOS (14) 71,98 €/jour 53 – 86 € 86
HAUTE-CORSE (2B) 72 €/jour 62 – 82 € 15
VAL-DE-MARNE (94) 73,87 €/jour 69 – 116 € 66
LA REUNION (974) 74,36 €/jour 71 – 87 € 15
CORSE-DU-SUD (2A) 76,08 €/jour 70 – 87 € 13
MARTINIQUE (972) 77,78 €/jour 69 – 90 € 21
BOUCHES-DU-RHONE (13) 78,85 €/jour 61 – 93 € 190
SEINE-ET-MARNE (77) 79,25 €/jour 58 – 98 € 110
ESSONNE (91) 80 €/jour 64 – 106 € 97
SEINE-SAINT-DENIS (93) 80,85 €/jour 72 – 107 € 59
VAL-D'OISE (95) 83,86 €/jour 67 – 107 € 71
ALPES-MARITIMES (06) 87,13 €/jour 60 – 114 € 140
GUADELOUPE (971) 91,8 €/jour 84 – 127 € 17
YVELINES (78) 96,17 €/jour 66 – 124 € 89
PARIS (75) 99,3 €/jour 81 – 172 € 73
HAUTS-DE-SEINE (92) 105 €/jour 75 – 133 € 105

Méthodologie

Baromètre calculé le 13/06/2026 à partir des tarifs hébergement en chambre seule (en €/jour) publiés pour 7 146 EHPAD référencés sur OuiRetraite. La médiane est préférée à la moyenne (moins sensible aux extrêmes) ; la « fourchette courante » exclut les 10 % de tarifs les plus bas et les plus hauts. Le tarif hébergement ne comprend ni le tarif dépendance (couvert en partie par l'APA) ni le tarif soins. Les départements comptant moins de 5 tarifs publiés ne sont pas classés. Données librement citables avec mention « Source : OuiRetraite ».

Questions fréquentes

Quel est le prix moyen d'un EHPAD en France ?
Selon le baromètre OuiRetraite de juin 2026, calculé sur 7 146 EHPAD, le tarif hébergement médian d'une chambre seule est de 61,52 € par jour, soit environ 1 876 € par mois. La fourchette courante (hors extrêmes) va de 52 à 91 € par jour.
Que comprend le tarif hébergement ?
Le tarif hébergement couvre le logement, la restauration, l'entretien et l'animation. S'y ajoutent le tarif dépendance (partiellement couvert par l'APA) et le tarif soins (pris en charge par l'Assurance Maladie).
Pourquoi les prix varient-ils autant d'un département à l'autre ?
Le foncier, le statut des établissements (les EHPAD publics et associatifs sont en moyenne moins chers que les EHPAD privés commerciaux) et la tension de la demande locale expliquent l'essentiel des écarts. Consultez le baromètre de votre département pour la fourchette locale.
Comment réduire le reste à charge ?
Plusieurs aides réduisent la facture : l'APA pour le tarif dépendance, l'ASH pour les revenus modestes (établissements habilités), l'APL si l'établissement est conventionné, et la réduction d'impôt de 25 % des frais. Utilisez notre simulateur gratuit pour estimer vos droits.